Size Chart
normal fit
A | B | |
---|---|---|
Newborn | 15.00 in | 8.98 in |
6 Months | 16.97 in | 9.49 in |
12 Months | 18.46 in | 9.49 in |
18 Months | 19.72 in | 10.00 in |
A | B | |
---|---|---|
Newborn | 15.00 in | 8.98 in |
6 Months | 16.97 in | 9.49 in |
12 Months | 18.46 in | 9.49 in |
18 Months | 19.72 in | 10.00 in |
Personalize any product for your business, school, team or promotional event.